KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 08.11.2019 Cuma günü saat 14.30’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.
Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ |
||||||||
SIRA NO | E V R A K I N | TOPLANTI TARİHİ : 08.11.2019 | TOPLANTI NO: 11 / Saat: 14.30 | |||||
TARİHİ | SAYI | GELDİĞİ YER | K O N U S U | |||||
01 | 30.10.2019 | 25172 | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | Belediyemizin 2020 Yılı performans programı. | ||||
02 | 30.10.2019 | 25167 | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | Belediyemizin 2020 Yılı ve izleyen 2 yıl bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi. | ||||
03 | 30.10.2019 | 25166 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | Kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi. | ||||
04 | 30.10.2019 | 25165 | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | Gayimenkul devriyle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi. | ||||
05 | 31.10.2019 | İMAR KOMİSYONU | Karakeçili Mahallesi, 1824 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği. | |||||
06 | 31.10.2019 | İMAR KOMİSYONU | Ayarık Mahallesi, 113 ve 114 nolu parsellerde plan değişikliği. | |||||
07 | 31.10.2019 | İMAR KOMİSYONU | Gülabibey Mahallesinde yaklaşık 111 hektarlık kısmı için plan değişikliği. | |||||
08 | 31.10.2019 | İMAR KOMİSYONU | Ulukavak Mahallesi, 52 ada, 7, 8, 9 nolu parseller ile adanın batısı için plan değişikliği. | |||||
09 | 31.10.2019 | İMAR KOMİSYONU | İlice Mahallesi, 704 ada, 12, 13 ve 23 nolu parsellere yönelik plan değişikliği. | |||||
10 | 31.10.2019 | İMAR KOMİSYONU | Çoraklık Mahallesi, 585, 4685, 4686, 4687, 4688 adalar için imar planı | |||||
11 | 31.10.2019 | İMAR KOMİSYONU | Yavruturna Mahallesi, 219, 220, 612 ve 613 nolu adalarda plan değişikliği. | |||||
12 | 04.11.2019 | 25536 | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | Spor Salonu Tasfiye Kararı. | ||||
|
Halil İbrahim AŞGIN
Belediye Başkanı |
|||||||