08.02.2013 Meclis Gündemi
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
SIRA NO | E V R A K I N | TOPLANTI TARİHİ : 08.02.2013 | TOPLANTI NO: 02 / Saat:15.00 | ||
TARİHİ | SAYI | GELDİĞİ YER | K O N U S U | ||
1 | 21.01.2013 | 140 | SU VE KANALİZASYON MAD. | Tahakkukların Aylık Yapılması ve Kademe Düzenlemesi. | |
2 | 21.01.20143 | 141 | SU VE KANALİZASYON MAD. | Ön ödemeli elektronik kartlı su sayacına geçilebilmesi için Encümene yetki verilmesi. | |
3 | 30.01.2013 | 51 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | Çorum Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında, Engelli Eğitim Programı ile ilgili ortak proje için Belediye Başkanına yetki verilmesi. | |
4 | 30.01.2013 | 55 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | Çorum Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında, Engelli İş Atölyesi Programı ile ilgili ortak proje için Belediye Başkanına yetki verilmesi. | |
5 | 28.01.2013 | 602 | İMAR VE ŞEH. MÜD | Gayrimenkul satın alınması. | |
6 | 01.02.2013 | 692 | İMAR VE ŞEH. MÜD | Gayrimenkul satın alınması. | |
7 | 30.01.2013 | İMAR KOMİSYONU | Gülabibey Mahallesi, 3787 ada, 1 nolu Parselde Plan değişikliği. | ||
8 | 30.01.2013 | İMAR KOMİSYONU | Yeniyol Mahallesi, 420 ada da Plan değişikliği. | ||
9 | 30.01.2013 | İMAR KOMİSYONU | Tepecik Mevkii, 2034 ada, Bahçelievler Mahallesi, 2559 ada, Çoraklık Mevkii 2244 ada, İbrahim Çayırı Mevkii, 3410 ada, Yavruturna Mahallesi, 221 ada, Gülabibey Mahallesi, 915, 1149 adalarda Plan değişikliği. | ||
10 | 04.02.2013 | İMAR KOMİSYONU | Yavruturna Mahallesi, 520 ada, 2 nolu parselde plan değişikliği. | ||
11 | 04.02.2013 | İMAR KOMİSYONU | Ulukavak Mahallesi, 707 ada, 13, 16 nolu parsellerde plan değişikliği. | ||
12 | 05.02.2013 | 25 | ÖZEL KALEM MÜD | Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı Zeki Gül’ ün Yurtdışı ziyareti. | |
Muzaffer KÜLCÜ
Belediye Başkanı |